識別用:壺の値段リスト
ダンジョン内のお店で、未識別の壺を値段から識別、推測するためのリストです。
呪われている場合は通常の0.87倍の値段となり、小数点以下は切り捨てされます。
壺の容量の数についてはダンジョン内で入手する時の範囲のみ掲載していますので、押したり吸い出したり壺増大したりした場合はこの表に載っていない容量になることもあります。その場合は変化した容量で逆算してください。(呪われていない場合の容量1あたり買値100、売値40)
買値 | 売値 | 道具名 |
---|---|---|
957 | 382 | ただの壺[3]、保存の壺[3] 識別の壺[3]、変化の壺[3] やりすごしの壺[3] |
1044 | 417 | ただの壺[4]、保存の壺[4] 識別の壺[4]、変化の壺[4] やりすごしの壺[4] 倉庫の壺[2]、底抜けの壺[2] |
1100 | 440 | ただの壺[3]、保存の壺[3] 識別の壺[3]、変化の壺[3] やりすごしの壺[3] |
1131 | 452 | ただの壺[5]、保存の壺[5] 識別の壺[5]、変化の壺[5] やりすごしの壺[5] 倉庫の壺[3]、底抜けの壺[3] 換金の壺[3]、割れない壺[3] 手封じの壺[3] |
1200 | 480 | ただの壺[4]、保存の壺[4] 識別の壺[4]、変化の壺[4] やりすごしの壺[4] 倉庫の壺[2]、底抜けの壺[2] |
1218 | 487 | 倉庫の壺[4]、底抜けの壺[4] 換金の壺[4]、割れない壺[4] 手封じの壺[4] |
1300 | 520 | ただの壺[5]、保存の壺[5] 識別の壺[5]、変化の壺[5] やりすごしの壺[5] 倉庫の壺[3]、底抜けの壺[3] 換金の壺[3]、割れない壺[3] 手封じの壺[3] |
1305 | 522 | 倉庫の壺[5]、換金の壺[5] 割れない壺[5]、手封じの壺[5] |
1400 | 560 | 倉庫の壺[4]、底抜けの壺[4] 換金の壺[4]、割れない壺[4] 手封じの壺[4] |
1500 | 600 | 倉庫の壺[5]、換金の壺[5]、 割れない壺[5]、手封じの壺[5] |
1566 | 626 | おはらいの壺[2]、呪いの壺[2] |
1653 | 661 | おはらいの壺[3]、呪いの壺[3] |
1740 | 696 | おはらいの壺[4]、呪いの壺[4] |
1800 | 720 | おはらいの壺[2]、呪いの壺[2] |
1900 | 760 | おはらいの壺[3]、呪いの壺[3] |
1914 | 765 | 笑いの壺[2] |
2000 | 800 | おはらいの壺[4]、呪いの壺[4] |
2001 | 800 | 水鉄砲の壺[3]、トドの壺[3] 魔物の壺[3]、笑いの壺[3] |
2088 | 835 | 水鉄砲の壺[4]、トドの壺[4] 魔物の壺[4] |
2175 | 870 | 水鉄砲の壺[5]、トドの壺[5] 魔物の壺[5] |
2200 | 880 | 笑いの壺[2] |
2300 | 920 | 水鉄砲の壺[3]、トドの壺[3] 魔物の壺[3]、笑いの壺[3] |
2400 | 960 | 水鉄砲の壺[4]、トドの壺[4] 魔物の壺[4] |
2500 | 1000 | 水鉄砲の壺[5]、トドの壺[5] 魔物の壺[5] |
5481 | 2192 | 合成の壺[3] |
5568 | 2227 | 合成の壺[4] |
6300 | 2520 | 合成の壺[3] |
6400 | 2560 | 合成の壺[4] |
8874 | 3549 | 強化の壺[2]、弱化の壺[2] |
8961 | 3584 | 強化の壺[3]、弱化の壺[3] |
10200 | 4080 | 強化の壺[2]、弱化の壺[2] |
10300 | 4120 | 強化の壺[3]、弱化の壺[3] |
コメント