識別用:草・種の値段リスト
ダンジョン内のお店で、未識別の草・種を値段から識別、推測するためのリストです。
祝福されている草・種は2回使うことができ、値段も2倍になります。
呪われている場合は通常の0.87倍の値段となり、小数点以下は切り捨てされます。
売値は買値の40%ですが、安いアイテムで1の位の数字が出る時は1の位が丸められているため、買値の時と値段の順番が違うものが一部あります。見づらい時はソートしてお使いください。
| 買値 | 売値 | 道具 |
|---|---|---|
| 34 | 8 | |
| 40 | 10 | 薬草 |
| 43 | 17 | |
| 50 | 20 | 毒草、暴走の種 |
| 60 | 21 | |
| 69 | 26 | |
| 70 | 25 | すばやさ草、混乱草 めぐすり草、目つぶし草 睡眠草、パワーアップ草 |
| 80 | 20 | |
| 80 | 30 | 弟切草 |
| 87 | 34 | |
| 100 | 40 | 高飛び草、くねくね草 |
| 140 | 50 | |
| 160 | 60 | |
| 174 | 69 | |
| 200 | 80 | いやし草、かぐわし草 胃拡張の種、胃縮小の種 |
| 217 | 87 | |
| 250 | 100 | ドラゴン草 |
| 348 | 139 | |
| 400 | 160 | 復活の草、無敵草 不幸の種 |
| 435 | 174 | |
| 500 | 200 | 命の草、 |
| 522 | 208 | |
| 600 | 240 | 毒消し草 |
| 609 | 243 | |
| 700 | 280 | ちからの草 |
| 800 | 320 | |
| 870 | 348 | |
| 1000 | 400 | しあわせ草、 |
| 1200 | 480 | |
| 1400 | 560 | |
| 1740 | 696 | |
| 2000 | 800 | 天使の種、超不幸の種 |
| 4000 | 1600 |

コメント