識別用:草・種の値段リスト
ダンジョン内のお店で、未識別の草・種を値段から識別、推測するためのリストです。
祝福されている草・種は2回使うことができ、値段も2倍になります。
呪われている場合は通常の0.87倍の値段となり、小数点以下は切り捨てされます。
売値は買値の40%ですが、安いアイテムで1の位の数字が出る時は1の位が丸められているため、買値の時と値段の順番が違うものが一部あります。見づらい時はソートしてお使いください。
買値 | 売値 | 道具 |
---|---|---|
34 | 8 | 薬草 |
40 | 10 | 薬草 |
43 | 17 | 毒草、暴走の種 |
50 | 20 | 毒草、暴走の種 |
60 | 21 | すばやさ草、混乱草 めぐすり草、目つぶし草 睡眠草、パワーアップ草 |
69 | 26 | 弟切草 |
70 | 25 | すばやさ草、混乱草 めぐすり草、目つぶし草 睡眠草、パワーアップ草 |
80 | 20 | 薬草 |
80 | 30 | 弟切草 |
87 | 34 | 高飛び草、くねくね草 |
100 | 40 | 高飛び草、くねくね草 毒草、暴走の種 |
140 | 50 | すばやさ草、混乱草 めぐすり草、目つぶし草 睡眠草、パワーアップ草 |
160 | 60 | 弟切草 |
174 | 69 | いやし草、かぐわし草 胃拡張の種、胃縮小の種 |
200 | 80 | いやし草、かぐわし草 胃拡張の種、胃縮小の種 高飛び草、くねくね草 |
217 | 87 | ドラゴン草 |
250 | 100 | ドラゴン草 |
348 | 139 | 復活の草、無敵草 不幸の種 |
400 | 160 | 復活の草、無敵草 不幸の種 いやし草、かぐわし草 胃拡張の種、胃縮小の種 |
435 | 174 | 命の草 |
500 | 200 | 命の草、ドラゴン草 |
522 | 208 | 毒消し草 |
600 | 240 | 毒消し草 |
609 | 243 | ちからの草 |
700 | 280 | ちからの草 |
800 | 320 | 復活の草、無敵草 不幸の種 |
870 | 348 | しあわせ草 |
1000 | 400 | しあわせ草、命の草 |
1200 | 480 | 毒消し草 |
1400 | 560 | ちからの草 |
1740 | 696 | 天使の種、超不幸の種 |
2000 | 800 | 天使の種、超不幸の種 しあわせ草 |
4000 | 1600 | 天使の種、超不幸の種 |
コメント